Location - disponibilité
Tarifs 2010 et 2011
Les locations se font en priorité par semaine (lundi à vendredi ou y compris le week-end). Une location uniquement durant le week-end est parfois possible. Se renseigner auprès du secrétariat.
Le chalet est en location de début avril à fin octobre.
Le chalet est en location de début avril à fin octobre.
| Prix par personne et par nuit | Frs 18.- |
| Prix minimum de la location | Frs 180.- |
| Prix maximum de la location | Frs 360.- |
Ne sont pas compris dans ces tarifs :
|
Bleu = occupation
Dernière mise à jour le 27 août 2010
Dernière mise à jour le 27 août 2010
| 2010 | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
| 02 - 08 août | |||||||
| 09 - 15 août | |||||||
| 16 - 22 août | |||||||
| 23 - 29 août | |||||||
| 30 août - 05 septembre | |||||||
| 06 - 12 septembre | |||||||
| 13 - 19 septembre | |||||||
| 20 - 26 septembre | |||||||
| 27 septembre - 03 octobre | |||||||
| 04 - 10 octobre | |||||||
| 11 - 17 octobre | |||||||
| 18 - 24 octobre | |||||||
| 25 - 31 octobre | |||||||
| 2011 | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
| 04 - 10 avril | |||||||
| 11 - 17 avril | |||||||
| 18 - 24 avril | |||||||
| 25 avril - 1er mai | |||||||
| 02 - 08 mai | |||||||
| 09 - 15 mai | |||||||
| 16 - 22 mai | |||||||
| 23 - 29 mai | |||||||
| 30 mai -05 juin | |||||||
| 06 - 12 juin | |||||||
| 13 - 19 juin | |||||||
| 20 - 26 juin | |||||||
| 27 juin - 3 juillet |
|||||||
| 4 - 10 juillet |
|||||||
| 11 - 17 juillet |
|||||||
| 18 - 24 juillet | |||||||
| 25 - 31 juillet | |||||||
| 1 - 7 août | |||||||
| 8 - 14 août | |||||||
| 15 - 21 août | |||||||
| 22 - 28 août | |||||||
| 29 août - 4 septembre | |||||||
| 5 - 11 septembre |
|||||||
| 12 - 18 septembre | |||||||
| 19 - 25 septembre | |||||||
| 26 sept. - 2 octobre | |||||||
| 3 - 9 octobre | |||||||
| 10 - 16 octobre | |||||||
| 17 - 23 octobre | |||||||
| 24 - 30 octobre |
