Location - disponibilité
Tarifs 2012
Les locations se font en priorité par semaine (lundi à vendredi ou y compris le week-end). Une location uniquement durant le week-end est parfois possible. Se renseigner auprès du secrétariat.
Le chalet est en location de début avril à fin octobre.
Le chalet est en location de début avril à fin octobre.
| Prix par personne et par nuit* | CHF 20.- |
| Prix minimum de la location | CHF 200.- |
| Prix maximum de la location | CHF 400.- |
Ne sont pas compris dans ces tarifs :
|
*Pendant les régates : CHF 40.-/personne/nuit.
Bleu = occupation (nuit)
Dernière mise à jour le 6 février 2012
Dernière mise à jour le 6 février 2012
| 2012 | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
| 2 - 8 avril |
|||||||
| 9 - 15 avril | |||||||
| 16 - 22 avril | |||||||
| 23 - 29 avril | |||||||
| 30 avril - 6 mai | |||||||
| 7 - 13 mai | |||||||
| 14 - 20 mai | |||||||
| 21 - 27 mai | |||||||
| 28 mai - 3 juin | |||||||
| 4 - 10 juin | |||||||
| 11 - 17 juin | |||||||
| 18 - 24 juin | |||||||
| 25 juin - 1er juillet | |||||||
| 2 - 8 juillet | |||||||
| 9 - 15 juillet | |||||||
| 16 - 22 juillet | |||||||
| 23 - 29 juillet | |||||||
| 30 juillet - 5 août | |||||||
| 6 - 12 août | |||||||
| 13 - 19 août | |||||||
| 20 - 26 août | |||||||
| 27 août - 2 sept. | |||||||
| 3 - 9 septembre | |||||||
| 10 - 16 septembre | |||||||
| 17 - 23 septembre | |||||||
| 24 - 30 septembre | |||||||
| 1 - 7 octobre | |||||||
| 8 - 14 octobre | |||||||
| 15 - 21 octobre | |||||||
| 22 - 28 octobre |
Locations pour 2013 :
Du 3 au 7 juin
